WINTER 2021
20.12.20 - 27.12.20 | € 2.500 pro Woche (SO - SO) |
27.12.20 - 03.01.21 | nicht verfügbar |
03.01.21 - 10.01.21 | € 2.500 pro Woche (SO - SO) |
10.01.21 - 24.01.21 | € 2.200 pro Woche (SO - SO) |
24.01.21 - 14.02.21 | € 2.400 pro Woche (SO - SO) |
14.02.21 - 21.02.21 | € 3.500 pro Woche ( SO - SO) |
21.02.21 - 07.03.21 | € 2.400 pro Woche (SO - SO) |
21.02.21 - 11.04.21 | € 2.200 pro Woche (SO - SO) |
Die angeführten Mietpreise verstehen sich je Chalet und sind zuzüglich folgender Nebenkosten die wir nach Aufwand berechnen.
- Müll Sack 10,-- € / je Sack (40liter)
- Bioabfall 5,-- € / je Eimer (10liter)
- Endreinigung € 100,--
- Ortstaxe. Die Ortstaxe beträgt derzeit 2,00 € pro Person und Tag. Kinder bis 14 Jahre sind von der Ortstaxe befreit